Alphasense PID-A1 PID-AH光离子气体传感器描述:
特性
| PID-AH 主要特性 | ||
| 目标气体 | 有VOC气体,电离常数<10.6eV | |
| 检测值 | (PPB异丁烯) | 1 |
| 线性范围 | (PPM异丁烯) | 40 |
| 量程 | (PPM异丁烯) | 40 |
| 灵敏度 | (线性范围)(mV/ppm异丁烯) | >25 |
| 稳定时间 | (分钟20ppb) | 5 |
| 预热时间 | (秒) | 5 |
| 零点电压 | (mV) | 46~60 |
| 响应时间 | (秒)扩散模式 | <3 |
| 温度范围 | -40ºC~+55ºC(本质安全);-40ºC~+65ºC(非本质安全) | |
| 温度依赖 | 0°C~40°C在20°C时的90%~100%;-20°C在20°C时的140% | |
| 湿度范围 | 非冷凝0~95% | |
| 湿度灵敏度 | 0~75%RH瞬态操作零点附近 | |
| PID-A1 主要特性 | ||
| 目标气体 | 有VOC气体,电离常数<10.6eV | |
| 检测值 | (PPB异丁烯) | <50 |
| 线性范围 | (PPM异丁烯)(5%偏差) | 300 |
| 量程 | (PPM异丁烯) | 6000 |
| 灵敏度 | (线性范围)(mV/ppm异丁烯) | >0.3 |
| 稳定时间 | (分钟100ppb) | 20 |
| 预热时间 | (秒)满量程操作时间 | 5 |
| 偏电压 | (mV) | 50~59 |
| 响应时间 | (秒)自由扩散 | <3 |
| 温度范围 | -40ºC~+55ºC(本质安全);-40ºC~+65ºC(非本质安全) | |
| 温度依赖 | 0°C~40°C,90%~100%在20°C时;-20°C140%在20°C时 | |
| 湿度范围 | 非冷凝0~95%RH | |
| 湿度灵敏度 | 0~75%RH瞬态零点附近 | |
-----------------------------------------------------------------
深圳市如苏传感技术有限公司
长期供应各类进口原装品牌传感器、开关器件、配件耗材
如需拿样或批量采购请咨询本公司客服
坚持只卖原装正品,支持检测,假一罚万!欢迎合作
Shenzhen rusu sensing technology co., ltd
Long-term supply of all kinds of imported original brand sensors, switching devices, accessories consumables.
If you need samples or bulk purchase, please consult our customer service.
Insist on selling only genuine products, support testing, and welcome cooperation.
微信客服:RUSU668
业务电话:18820467248
Email:sensor@rusu.com.cn
WhatsApp:+8615899768686






