技术参数
| 性能表征 | |
| 气体种类 | 可燃性气体 |
| 产品描述 | 4P-75C |
| 传感器原理 | 催化燃烧 |
| 量 程 | 0-100% LEL |
| 最大荷载 | 无 |
| 灵敏度 | 24±4 mV/%甲烷 |
| 偏压 | 无 |
| 响应时间(T90) | < 20 秒(甲烷) |
| 线性度 | 线性高达3%的甲烷 |
| 抗毒性 | 抗硫化氢中毒 优异的耐硅性能 |
| 长期跨度漂移 | < 5%信号值/月 |
| 长期零点漂移 | < 5%LEL/月 |
| 工作条件 | |
工作温度 | -20 ℃ to 55 ℃ |
工作湿度 | 0 to 90%RH (无冷凝) |
| 储存时间 | 6个月(专用包装盒中) |
| 储存温度 | 0 ℃ to 20 ℃ |
| 使用寿命 | 空气中 2 年 |
Note: 推荐使用 PCB 插座来连接传感器,焊接会损害传感器。



